💵 Total Paid
₹8,322,005.00
💰 Total Expense
₹2,818,705.00
👷 Members Paid
₹5,503,300.00
📊 Day-wise Payments
📂 Add Category
💰 Add Expense
👷 Add Member
💵 Add Payment
Member List
| Name | Role | Number | Total Paid (₹) |
| Babuji |
Materials |
9414398730 |
₹1,085,100.00 |
| Barkat ji lohar |
|
8209641710 |
₹22,500.00 |
| Mahendra ji |
Pipe fitting |
9829489623 |
₹50,000.00 |
| Manoj ji |
Khati |
9413690734 |
₹188,000.00 |
| Minakshi |
Interior desgin |
9461027773 |
₹25,000.00 |
| Noratmal Ji |
Thekedar |
8005536415 |
₹1,400,000.00 |
| Pradeep Ji |
Architect |
9414301668 |
₹46,000.00 |
| Rajendra ji |
Marbel fitting |
9772908603 |
₹155,100.00 |
| Rajput |
Tarai |
null |
₹115,000.00 |
| Raju ji |
Gadaidar |
9982902555 |
₹371,000.00 |
| Ravi s/o Kelash Ji |
Saria (Super Skati) |
7568389696 |
₹838,500.00 |
| Risal Mohammed |
Lohar |
9772275672 |
₹60,000.00 |
| Shiv Kumar |
Vakil |
9413117388 |
₹100,000.00 |
| Shivraj ji |
Phathar |
9214975824 |
₹1,000,000.00 |
| Sourab Jangid |
Cutting and sheets |
9799541717 |
₹16,000.00 |
| Tirath |
Electrician |
8078659133 |
₹31,100.00 |
Expense Records
| Date | Category | Amount (₹) | Notes |
| 2026-07-11 | Other | ₹2,500.00 | Pipe 20 foot, 1000, 500 gadi kiraya |
| 2026-07-09 | Other | ₹7,500.00 | Cement 53 grade 375 |
| 2026-07-07 | Other | ₹3,975.00 | Cenatery |
| 2026-07-03 | Other | ₹6,000.00 | Tiles book advance |
| 2026-07-02 | Other | ₹193,000.00 | Granite |
| 2026-07-02 | Other | ₹23,700.00 | Tiles and kitchen waswesin |
| 2026-07-02 | Other | ₹16,800.00 | Gst, kiraya, commision |
| 2026-07-02 | Other | ₹32,400.00 | Granite |
| 2026-07-02 | Chai Wala | ₹3,680.00 | June |
| 2026-06-28 | Other | ₹15,800.00 | White cement |
| 2026-06-28 | Other | ₹3,200.00 | 9 pipe hole packing |
| 2026-06-27 | Other | ₹37,750.00 | Cenatery |
| 2026-06-27 | Bajri Toli | ₹9,000.00 | 4500x2 |
| 2026-06-24 | Other | ₹15,000.00 | 15 liter aproxy |
| 2026-06-23 | Other | ₹36,100.00 | Cenatery |
| 2026-06-18 | Bajri Toli | ₹9,000.00 | 2 4500 |
| 2026-06-18 | Other | ₹13,500.00 | Ac fiiting kitchen 500 |
| 2026-06-18 | Other | ₹1,400.00 | 2 labour |
| 2026-06-15 | Other | ₹60,000.00 | Tiles |
| 2026-06-15 | Other | ₹50,000.00 | 50 chemical bag and other items |
| 2026-06-07 | Chai Wala | ₹5,400.00 | May |
| 2026-06-03 | Other | ₹20,000.00 | Tiles chemics or other items |
| 2026-06-03 | Other | ₹44,000.00 | 3 face light connection |
| 2026-05-29 | Pani Tenkar | ₹6,400.00 | 10 |
| 2026-05-28 | Other | ₹8,250.00 | Khundi 11 gatar vali |
| 2026-05-28 | Other | ₹4,500.00 | Gatar vale ko |
| 2026-05-28 | Other | ₹2,500.00 | Gatar banane ke saman |
| 2026-05-21 | Other | ₹1,400.00 | Labour 2 days |
| 2026-05-21 | Other | ₹18,100.00 | Granite fitting material |
| 2026-05-10 | Other | ₹36,000.00 | Floor material rent |
| 2026-05-10 | Other | ₹500,000.00 | Marbel |
| 2026-05-10 | Other | ₹225,000.00 | Granite |
| 2026-05-10 | Other | ₹96,000.00 | Tiles |
| 2026-05-10 | Other | ₹8,000.00 | Marbel agent |
| 2026-05-10 | Other | ₹8,500.00 | Gst marbel and floor material |
| 2026-05-10 | Other | ₹3,500.00 | Chemical 2 |
| 2026-05-10 | Bajri Toli | ₹4,500.00 | 1 toli |
| 2026-05-10 | Bajri Toli | ₹5,000.00 | 1 toli |
| 2026-05-10 | Craine | ₹2,400.00 | Pather |
| 2026-05-06 | Chai Wala | ₹6,000.00 | April |
| 2026-05-06 | Craine | ₹3,000.00 | Craine |
| 2026-05-05 | Pani Tenkar | ₹6,500.00 | 9 khara 1000 rs 1 mitha |
| 2026-04-16 | Other | ₹6,500.00 | Light saman |
| 2026-04-14 | Other | ₹2,300.00 | 20 chemical |
| 2026-04-13 | Bajri Toli | ₹41,000.00 | 1 dumper |
| 2026-04-06 | Chai Wala | ₹2,000.00 | March end |
| 2026-04-04 | Other | ₹17,000.00 | Ac pipe |
| 2026-04-02 | Other | ₹20,000.00 | Cenatery |
| 2026-04-02 | Other | ₹20,000.00 | Cenatery |
| 2026-03-30 | Other | ₹7,900.00 | Electic item |
| 2026-03-30 | Other | ₹5,500.00 | Cutting ka |
| 2026-03-30 | Other | ₹30,000.00 | Ac pipe |
| 2026-03-29 | Other | ₹20,000.00 | Cenatery |
| 2026-03-25 | Other | ₹20,000.00 | Cenatery |
| 2026-03-20 | Other | ₹30,000.00 | Cenatery |
| 2026-03-18 | Kankari | ₹12,000.00 | Dhamdhama |
| 2026-03-17 | Craine | ₹3,000.00 | 4 |
| 2026-03-15 | Other | ₹480.00 | Led lattu and 20 foot wire |
| 2026-03-15 | Other | ₹180.00 | 3 fevique |
| 2026-03-15 | Other | ₹40,000.00 | Cenatery |
| 2026-03-15 | Bajri Toli | ₹9,600.00 | 2 toli |
| 2026-03-15 | Tractor Toli | ₹1,000.00 | 2 Elevation |
| 2026-03-14 | Bajri Toli | ₹40,000.00 | 1 bumper |
| 2026-03-05 | Other | ₹4,600.00 | 40 ltr dr fixit |
| 2026-03-02 | Other | ₹11,500.00 | Pani motor |
| 2026-03-02 | Pani Tenkar | ₹2,400.00 | 4 |
| 2026-03-02 | Chai Wala | ₹10,500.00 | 3 month chai ka |
| 2026-02-20 | Pani Tenkar | ₹7,800.00 | 1800 + 6000 |
| 2026-02-17 | Kankari | ₹24,000.00 | 20 mm 345 ton |
| 2026-02-07 | Other | ₹680.00 | Pipe |
| 2026-02-03 | Bajri Toli | ₹40,000.00 | 1 dumber |
| 2026-01-30 | Pani Tenkar | ₹6,600.00 | 11 |
| 2026-01-24 | Tractor Toli | ₹500.00 | 1 |
| 2026-01-24 | Craine | ₹5,100.00 | 4-5 |
| 2026-01-21 | Other | ₹3,000.00 | Nagar palika jen |
| 2026-01-15 | Pani Tenkar | ₹6,000.00 | 10 tenkar |
| 2026-01-14 | Other | ₹1,680.00 | Feviquick airlite |
| 2026-01-08 | Bajri Toli | ₹4,300.00 | 1 |
| 2026-01-06 | Bhata Toli | ₹34,000.00 | 30 ton |
| 2026-01-06 | Other | ₹740.00 | 2 feciquick and 1 airlit |
| 2026-01-06 | Craine | ₹5,500.00 | 5-6 |
| 2026-01-05 | Bajri Toli | ₹8,800.00 | 2 |
| 2026-01-03 | Chai Wala | ₹3,000.00 | 1 jan se start vapis |
| 2025-12-28 | Tractor Toli | ₹600.00 | 1 |
| 2025-12-28 | Craine | ₹900.00 | 1 |
| 2025-12-25 | Pani Tenkar | ₹8,000.00 | 11 tankar + tanker on roof time |
| 2025-12-17 | Kankari | ₹32,500.00 | 20mm giti |
| 2025-12-13 | Electricity material | ₹3,700.00 | 2 mercery |
| 2025-12-13 | Bajri Toli | ₹4,300.00 | 1 toli |
| 2025-12-13 | Electricity material | ₹750.00 | 10 pipe |
| 2025-12-12 | Other | ₹4,600.00 | 40 ltr dr fixit |
| 2025-12-12 | Bajri Toli | ₹4,300.00 | 1 toli |
| 2025-12-12 | Electricity material | ₹7,800.00 | Pipe shocket |
| 2025-12-08 | Chai Wala | ₹4,000.00 | 8 date tak |
| 2025-12-02 | Bajri Toli | ₹8,000.00 | 2 |
| 2025-11-26 | Pani Tenkar | ₹6,000.00 | 10 tenkar |
| 2025-11-22 | Tractor Toli | ₹600.00 | 1 paro |
| 2025-11-22 | Craine | ₹1,800.00 | 2 time |
| 2025-11-19 | Other | ₹500.00 | 4 feviquick |
| 2025-11-19 | Pani Tenkar | ₹6,500.00 | 11 tankar |
| 2025-11-18 | Bhata Tukdi | ₹2,900.00 | 1 toli |
| 2025-11-17 | Bajri Toli | ₹4,000.00 | 1 toli |
| 2025-11-14 | Other | ₹500.00 | haarun |
| 2025-11-11 | Bajri Toli | ₹4,300.00 | 1 Toli |
| 2025-11-10 | Bajri Toli | ₹4,300.00 | 1 Toli |
| 2025-11-10 | Bhata Tukdi | ₹2,700.00 | 1 Toli |
| 2025-11-09 | Tractor Toli | ₹2,400.00 | 4 tractor Toli |
| 2025-11-08 | Bhata Toli | ₹33,600.00 | 30 ton |
| 2025-11-06 | Other | ₹1,440.00 | 150 feet wire and 1 board |
| 2025-11-06 | Other | ₹1,200.00 | Aerlite, holl pass, nuts |
| 2025-11-06 | Other | ₹1,000.00 | Haarun |
| 2025-11-06 | Bajri Toli | ₹4,300.00 | 1 Toli |
| 2025-11-04 | Pani Tenkar | ₹7,800.00 | 13x600 |
| 2025-11-04 | Craine | ₹2,600.00 | 1 hour |
| 2025-11-01 | Bhata Toli | ₹4,000.00 | 1 Toli |
| 2025-10-31 | Bajri Toli | ₹4,500.00 | 1 Toli |
| 2025-10-30 | Bhata Toli | ₹4,000.00 | 1 Toli |
| 2025-10-28 | Bhata Toli | ₹4,200.00 | 1 Toli |
| 2025-10-25 | Lal Mithi | ₹12,000.00 | 4x300 |
| 2025-10-23 | Pani Tenkar | ₹17,200.00 | 28x600 |
| 2025-10-19 | Other | ₹1,100.00 | Light Fitting |
| 2025-10-19 | Other | ₹4,000.00 | Camera 1 |
| 2025-10-19 | Bhata Toli | ₹4,000.00 | 1 Toli |
| 2025-10-18 | Bhata Toli | ₹4,000.00 | 1 Toli |
| 2025-10-15 | Other | ₹1,000.00 | 46x21 Bori |
| 2025-10-15 | Other | ₹1,700.00 | Pipe And White Cement |
| 2025-10-15 | Craine | ₹1,800.00 | craine |
| 2025-10-11 | Other | ₹23,000.00 | Side Wali Paali |
| 2025-10-11 | JCB | ₹14,000.00 | 1200x11 |
| 2025-10-11 | Pani Tenkar | ₹2,400.00 | 4 Tenkar |
| 2025-10-11 | Bajri Toli | ₹10,000.00 | 2 Toliya |
| 2025-10-11 | Chai Wala | ₹2,000.00 | null |
| 2025-10-11 | Bekuli Mithi | ₹42,000.00 | 14x3000 |
| 2025-10-10 | Bajri Toli | ₹26,000.00 | Bajri Dumper |
| 2025-10-10 | Bajri Toli | ₹25,000.00 | 5 Toliya |
| 2025-10-08 | Bajri Toli | ₹4,100.00 | 1 Toli |
| 2025-10-07 | Bhata Toli | ₹4,000.00 | 1 Toli |
| 2025-10-05 | Bhata Toli | ₹4,000.00 | 1 Toli |
| 2025-10-01 | Bhata Toli | ₹12,000.00 | 3 Toliya |
| 2025-09-30 | Bhata Toli | ₹4,000.00 | 1 Toli |
| 2025-09-26 | Kankari | ₹86,000.00 | null |
| 2025-09-26 | Pani Tenkar | ₹4,500.00 | 7-8 x 600 |
| 2025-09-26 | Bajri Toli | ₹5,000.00 | 1 Toli |
| 2025-09-26 | Bhata Toli | ₹8,200.00 | 2 Toliya |
| 2025-09-24 | JCB | ₹1,800.00 | JCB |
| 2025-09-24 | MUD | ₹8,700.00 | 3 Dumper |
| 2025-09-24 | Bajri Toli | ₹10,200.00 | 2 Toliya |
| 2025-09-24 | Bhata Toli | ₹16,000.00 | 4 Toliya |
| 2025-09-22 | Bajri Toli | ₹10,000.00 | 2 Toliya |
| 2025-09-22 | Bhata Toli | ₹4,000.00 | 1 Toli |
| 2025-09-22 | Bhata Toli | ₹4,000.00 | 1 Toli |
| 2025-09-20 | Bajri Toli | ₹5,000.00 | 1 Toli |
| 2025-09-20 | Bhata Toli | ₹8,400.00 | 2 Toliya |
| 2025-09-19 | Bajri Toli | ₹11,200.00 | 2 Toliya |
| 2025-09-19 | Bhata Toli | ₹4,200.00 | 1 toli |
| 2025-09-17 | Bajri Toli | ₹44,800.00 | 8 Toliya |
| 2025-09-13 | Bajri Toli | ₹11,200.00 | 2 Toliya |
| 2025-09-11 | Bajri Toli | ₹17,000.00 | 3 Toliya |
| 2025-09-11 | Other | ₹15,000.00 | 2 Camera And Setup |
| 2025-09-11 | Other | ₹7,000.00 | pani Motor, Pipe |
| 2025-09-10 | Bajri Toli | ₹11,200.00 | 2 Toliya |
| 2025-09-10 | Bhata Tukdi | ₹5,200.00 | 2 Toliya |
| 2025-09-09 | JCB | ₹7,200.00 | 1200x6 |
| 2025-09-09 | MUD | ₹6,000.00 | 2 Dumper |
| 2025-09-09 | Bajri Toli | ₹5,000.00 | 1 Toli |
| 2025-09-09 | Bhata Tukdi | ₹7,800.00 | 3 Toliya |
| 2025-09-09 | Other | ₹4,000.00 | Plastic Meniya |
| 2025-09-08 | Tractor Toli | ₹21,800.00 | 109 Toliya |
Total Expenses: ₹2,818,705.00
Member Payments
| Date | Member | Amount (₹) |
| 2026-07-08 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹50,000.00 |
| 2026-07-07 | Risal Mohammed (Lohar) | ₹10,000.00 |
| 2026-07-07 | Sourab Jangid (Cutting and sheets) | ₹16,000.00 |
| 2026-07-02 | Risal Mohammed (Lohar) | ₹50,000.00 |
| 2026-06-26 | Rajendra ji (Marbel fitting) | ₹50,000.00 |
| 2026-06-23 | Rajput (Tarai) | ₹5,000.00 |
| 2026-06-15 | Rajput (Tarai) | ₹6,000.00 |
| 2026-06-04 | Rajendra ji (Marbel fitting) | ₹50,000.00 |
| 2026-06-03 | Rajendra ji (Marbel fitting) | ₹50,000.00 |
| 2026-05-29 | Rajput (Tarai) | ₹8,000.00 |
| 2026-05-23 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹50,000.00 |
| 2026-05-21 | Rajendra ji (Marbel fitting) | ₹5,100.00 |
| 2026-05-12 | Rajput (Tarai) | ₹8,000.00 |
| 2026-05-06 | Barkat ji lohar | ₹22,500.00 |
| 2026-05-02 | Rajput (Tarai) | ₹8,000.00 |
| 2026-05-01 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹100,000.00 |
| 2026-04-13 | Rajput (Tarai) | ₹6,000.00 |
| 2026-04-13 | Rajput (Tarai) | ₹8,000.00 |
| 2026-04-12 | Shivraj ji (Phathar) | ₹50,000.00 |
| 2026-04-12 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹100,000.00 |
| 2026-04-06 | Babuji (Materials) | ₹250,000.00 |
| 2026-04-04 | Tirath (Electrician) | ₹30,000.00 |
| 2026-04-03 | Mahendra ji (Pipe fitting) | ₹50,000.00 |
| 2026-03-29 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹50,000.00 |
| 2026-03-29 | Raju ji (Gadaidar) | ₹50,000.00 |
| 2026-03-24 | Shivraj ji (Phathar) | ₹100,000.00 |
| 2026-03-23 | Ravi s/o Kelash Ji (Saria (Super Skati)) | ₹34,500.00 |
| 2026-03-19 | Raju ji (Gadaidar) | ₹20,000.00 |
| 2026-03-16 | Shiv Kumar (Vakil) | ₹10,000.00 |
| 2026-03-14 | Rajput (Tarai) | ₹6,000.00 |
| 2026-03-14 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹50,000.00 |
| 2026-03-05 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹50,000.00 |
| 2026-03-05 | Ravi s/o Kelash Ji (Saria (Super Skati)) | ₹140,000.00 |
| 2026-03-05 | Rajput (Tarai) | ₹12,000.00 |
| 2026-03-05 | Shiv Kumar (Vakil) | ₹70,000.00 |
| 2026-02-28 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹51,000.00 |
| 2026-02-15 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹99,000.00 |
| 2026-02-09 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹100,000.00 |
| 2026-02-05 | Rajput (Tarai) | ₹6,000.00 |
| 2026-01-27 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹100,000.00 |
| 2026-01-21 | Raju ji (Gadaidar) | ₹50,000.00 |
| 2026-01-19 | Minakshi (Interior desgin) | ₹25,000.00 |
| 2026-01-16 | Manoj ji (Khati) | ₹81,000.00 |
| 2026-01-16 | Rajput (Tarai) | ₹2,000.00 |
| 2026-01-15 | Rajput (Tarai) | ₹6,000.00 |
| 2026-01-11 | Raju ji (Gadaidar) | ₹50,000.00 |
| 2026-01-06 | Ravi s/o Kelash Ji (Saria (Super Skati)) | ₹164,000.00 |
| 2026-01-06 | Babuji (Materials) | ₹173,600.00 |
| 2026-01-03 | Shivraj ji (Phathar) | ₹200,000.00 |
| 2026-01-03 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹100,000.00 |
| 2025-12-25 | Rajput (Tarai) | ₹10,000.00 |
| 2025-12-12 | Tirath (Electrician) | ₹1,100.00 |
| 2025-12-10 | Ravi s/o Kelash Ji (Saria (Super Skati)) | ₹200,000.00 |
| 2025-12-10 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹100,000.00 |
| 2025-12-08 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹50,000.00 |
| 2025-12-02 | Raju ji (Gadaidar) | ₹30,000.00 |
| 2025-12-02 | Rajput (Tarai) | ₹6,000.00 |
| 2025-11-30 | Raju ji (Gadaidar) | ₹50,000.00 |
| 2025-11-22 | Rajput (Tarai) | ₹6,000.00 |
| 2025-11-17 | Shivraj ji (Phathar) | ₹200,000.00 |
| 2025-11-17 | Raju ji (Gadaidar) | ₹50,000.00 |
| 2025-11-17 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹50,000.00 |
| 2025-11-10 | Rajput (Tarai) | ₹6,000.00 |
| 2025-11-09 | Pradeep Ji (Architect) | ₹3,000.00 |
| 2025-11-07 | Manoj ji (Khati) | ₹57,000.00 |
| 2025-11-07 | Babuji (Materials) | ₹91,500.00 |
| 2025-10-29 | Rajput (Tarai) | ₹6,000.00 |
| 2025-10-28 | Manoj ji (Khati) | ₹50,000.00 |
| 2025-10-28 | Shivraj ji (Phathar) | ₹200,000.00 |
| 2025-10-26 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹50,000.00 |
| 2025-10-19 | Raju ji (Gadaidar) | ₹50,000.00 |
| 2025-10-18 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹100,000.00 |
| 2025-10-10 | Ravi s/o Kelash Ji (Saria (Super Skati)) | ₹100,000.00 |
| 2025-09-26 | Shiv Kumar (Vakil) | ₹20,000.00 |
| 2025-09-19 | Raju ji (Gadaidar) | ₹21,000.00 |
| 2025-09-13 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹100,000.00 |
| 2025-09-11 | Shivraj ji (Phathar) | ₹250,000.00 |
| 2025-08-29 | Babuji (Materials) | ₹570,000.00 |
| 2025-08-28 | Ravi s/o Kelash Ji (Saria (Super Skati)) | ₹200,000.00 |
| 2025-08-19 | Pradeep Ji (Architect) | ₹15,000.00 |
| 2025-08-18 | Pradeep Ji (Architect) | ₹3,000.00 |
| 2025-08-09 | Pradeep Ji (Architect) | ₹25,000.00 |
| 2025-07-29 | Noratmal Ji (Thekedar) | ₹50,000.00 |
Total Paid: ₹5,503,300.00
Category List
| Category Name | Total Expense (₹) |
| Bajri Toli |
₹404,900.00 |
| Bekuli Mithi |
₹42,000.00 |
| Bhata Toli |
₹156,600.00 |
| Bhata Tukdi |
₹18,600.00 |
| Chai Wala |
₹36,580.00 |
| Craine |
₹26,100.00 |
| Electricity material |
₹12,250.00 |
| JCB |
₹23,000.00 |
| Kankari |
₹154,500.00 |
| Lal Mithi |
₹12,000.00 |
| MUD |
₹14,700.00 |
| Other |
₹1,802,475.00 |
| Pani Tenkar |
₹88,100.00 |
| Tractor Toli |
₹26,900.00 |
Total Categories: 14